A sporty quarter-zip tee with CLIMACOOL to keep you cool, dry and ready.
Whether you're hitting weights, running sprints, or pushing through high-intensity intervals, this adidas tee equips you to handle it all. It's cut slim so it won't get in the way of your movement. CLIMACOOL wicks and disperses sweat for cool, dry and distraction-free performance. CLIMACOOL helps you manage sweat with materials that wick and manage sweat quickly. Its fast-dry fibres give you a fresh-skin feel.
Color | Black |
Size | L, M, S, XL, XS |
MEN’S
Shirts and top sizing
Product label | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 83 – 86 cm | 87 – 92 cm | 93 – 100 cm | 101 – 108 cm | 109 – 118 cm | 119 – 130 cm | 131 – 142 cm |
Waist | 71 – 74 cm | 75 – 80 cm | 81 – 88 cm | 89 – 96 cm | 97 – 106 cm | 107 – 119 cm | 120 – 132 cm |
Hip | 82 – 85 cm | 86 – 91 cm | 92 – 99 cm | 100 – 107 cm | 108 – 116 cm | 117 – 125 cm | 126 – 135 cm |
Tall / Long sizes are designed for men over 189cm (6’2”) and up.
Product label | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 87 – 92cm | 93 – 100cm | 101 – 108cm | 109 – 118cm | 119 – 130cm | 131 – 142cm | 143 – 154cm |
Waist | 75 – 80cm | 81 – 88cm | 89 – 96cm | 97 – 106cm | 107 – 119cm | 120 – 132cm | 133 – 145cm |
Hip | 86 – 91cm | 92 – 99cm | 100 – 107cm | 108 – 116cm | 117 – 125cm | 126 – 135cm | 136 – 145cm |
Converter your size
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
IT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Reviews
There are no reviews yet.